Samsung Galaxy Tab S11 Ultra X930 WIFI 512GB Grey 14.6"(EU) Andr
Artikel-Nr.: 574772
Hersteller-Artikel-Nr.: SM-X930NZAPEUE
EAN-Code: 8806097711537
Warengruppe: Tablet PC
Hersteller: Samsung Tablet
Außenmaße (B x T x H): 345 mm x 228 mm x 23 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 1.026kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Lieferbar ab Zentrallager:
2
Sofort Lieferbar.:Dieser Artikel ist sofort lieferbar
€ 1207.11 Nettopreis zzgl. ges. MwSt.
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 23 h |
| Austauschbare Batterie: | Nein |
| Akku-/Batteriekapazität: | 11600 mAh |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Kopfhörer-Anschluss: | USB |
| Ausdauer | |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1200 |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 5691 min |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Bildschirm | |
| Panel-Typ: | AMOLED |
| Marketingname Displaytechnologie: | Dynamic AMOLED 2X |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
| Bildschirmdiagonale: | 37,1 cm (14.6") |
| Display-Auflösung: | 2960 x 1848 Pixel |
| Design | |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Produktfarbe: | Grau |
| Formfaktor: | Tablet |
| Energie | |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 45 W |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 5,1 mm |
| Breite: | 326,3 mm |
| Höhe: | 208,5 mm |
| Gewicht: | 692 g |
| Kamera | |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 13 MP |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 8 MP |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Frontkamera: | Ja |
| Maximale Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Leistungen | |
| Hallsensor: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Magnetometer: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer: | Ja |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Eingabestift: | Ja |
| Netzwerk | |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Bluetooth: | Ja |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 3,73 GHz |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Software | |
| Plattform: | Android |
| Sonstige Funktionen | |
| Index der Reparierbarkeit: | 2.7 |
| WLAN: | Ja |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 12 GB |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Max. Speicherkartengröße: | 2 TB |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| Interne Speicherkapazität: | 512 GB |
| Produktdatenblatt | |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
